Substratu LaAlO3
Descrizzione
LaAlO3unicu cristallu hè u più impurtante industrializatu, grande-taglia superconducting high-temperature sustrato film magre materiale unicu cristallu.A so crescita cù u metudu Czochralski, 2 inch in diameter è più grande unicu cristallu è u sustrato pò esse acquistatu Hè adattatu per a produzzione di apparecchi elettronichi superconductivi di microonde à alta temperatura (cum'è a cumunicazione à longa distanza in filtri microwave superconducting d'alta temperatura, etc.)
Pruprietà
Struttura cristallina | M6 (temperatura normale) | M3(>435℃) |
Unit Cell Constant | M6 a=5,357A c=13,22 A | M3 a = 3,821 A |
Puntu di fusione (℃) | 2080 | |
Densità (g/cm).3) | 6.52 | |
Durezza (Mho) | 6-6.5 | |
Espansione termale | 9,4 x 10-6/℃ | |
Custanti dielettriche | ε=21 | |
Secant Loss (10ghz) | ~3×10-4@300k, ~ 0,6 × 10-4@77k | |
Culore è Apparenza | A anneal è e cundizioni sò diffirenti da marrone à marrone | |
Stabilità chimica | A temperatura di l'ambienti ùn hè micca dissolubile in minerali, a temperatura hè più grande di 150 ℃ in soluble h3po4 | |
Caratteristichi | Per un dispositivu elettronicu à microonde | |
Metudu di crescita | Metudu Czochralski | |
Taglia | 10x3,10x5,10x10,15x15,,20x15,20x20, | |
Ф15,Ф20,Ф1″,Ф2″,Ф2.6″ | ||
Spessore | 0,5 mm, 1,0 mm | |
Pulitura | Single o doppia | |
Orientazione Cristalli | <100> <110> <111> | |
Precisione di redirezzione | ± 0,5 ° | |
Redirezzione di u Edge | 2°(special in 1°) | |
Angulu di Cristallinu | Dimensioni speciali è orientazione sò dispunibili nantu à dumanda | |
Ra | ≤5Å(5µm×5µm) | |
Pack | 100 sacchetti puliti, 1000 sacchetti esattamente puliti |
Vantaggio di a constante dielettrica bassa
Reduce a distorsione di u signale: In i circuiti elettronichi è i sistemi di cumunicazione, a bassa constante dielettrica aiuta à minimizzà a distorsione di u signale.I materiali dielettrici ponu influenzà a propagazione di i segnali elettrici, causendu a perdita di u signale è u ritardu.I materiali low-k riducenu questi effetti, chì permettenu una trasmissione di signali più precisa è migliurà u rendiment generale di u sistema.
Migliurà l'efficienza di l'insulazione: i materiali dielettrici sò spessu usati com'è insulatori per isolà i cumpunenti cunduttori è impediscenu a fuga.I materiali custanti dielettrici bassi furniscenu un insulamentu efficace minimizendu l'energia persa à l'accoppiamentu elettrostaticu trà i cunduttori adiacenti.Questu risultatu in una crescita di l'efficienza energetica è u cunsumu di energia ridutta di u sistema elettricu.